當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 激光鋁水液位計(jì) > 液位計(jì) > GOLDY-10A型激光液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:GOLDY-10A型激光液位計(jì)專(zhuān)門(mén)用于測(cè)量各種工況下鋁水液位的高度,用于顯示和閉環(huán)控制鋁水液位
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量精度 | ±1mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍 | 0.2-10m |
產(chǎn)品種類(lèi) | 工業(yè)在線式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測(cè)距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,冶金,電氣 |
應(yīng)用 | 鋁水槽、熔煉爐鋁水液位高度檢測(cè) |
被測(cè)物溫度 | <1000℃ |
測(cè)量范圍1 | 0.2-10m, |
測(cè)量精度2 | ±1mm, 重復(fù)精度優(yōu)于±0.5mm |
測(cè)量速率 | 1-10Hz,(50hz可選) |
測(cè)量激光 | 波長(zhǎng)650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等級(jí)為2級(jí) |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護(hù)。功耗1.5W |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/RS422 (可轉(zhuǎn)換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號(hào)北區(qū)20號(hào)樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼